浏览量:
产品描述
MiniSAS HD 12G 72P 内部高速线缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiniSAS HD 12G 72P INTERNAL COPPER CABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | Product Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·72Pos 4通道支持高达48Gbps | ·72Pos 4 channels support up to 48Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数据传输速率 | total data transmission rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·遵从SAS3.0规范 | ·Meet SAS3.0 specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·低功耗 | ·Low power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·差分阻抗100欧姆 | ·Differential impedance 100ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·自带锁扣设计 | ·Self lock design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品应用 | Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·服务器 | ·Servers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·数据储存设备 | ·Data storage equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·工作站 | ·Workstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·RAID | ·RAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·SAS端口适配器 | ·SAS port adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·数据/通信 | ·Data/Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFF-8643 | SFF-8643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列:HD迷你SAS | Series: HD Mini SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·电缆长度:1.0米 | ·Cable Length:1.0 Meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·线径:30AWG,镀锡铜,外径:1.0*2.3MM | ·Wire Size:30AWG,Tinned Copper,OD:1.0*2.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·电镀:Au 30u" | ·Plating: Au 30u" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·颜色:银色电缆,包覆黑色 | ·Color: Cable Silver, Overmold Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·符合环保要求:RoHS | ·Environmental Compliance: RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号完整性 | Signal Integrity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·配对连接器阻抗:100欧姆±15% | . Mated Connector Impedance: 100 ohm±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·电缆绝对阻抗:100欧姆±10% | . Cable Absolute Impedance: 100 ohm±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·电缆对匹配:±5欧姆 | . Cable Pair Matching: ±5 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·共模阻抗:25至40欧姆 | . Common Mode Impedance: 25 to 40 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·插入损耗:-6dB最大可达4.5Ghz; | . Insertion loss: -6dB maximum up to 4.5Ghz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大11dB可达9Ghz。 | 11dB maximum up to 9Ghz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·串扰:-35 dB至6Ghz | . Crosstalk: -35 dB up to 6Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇
Mini SAS HD 12G 4X INTERNAL FLAT COPPER CABLE(SFF-8643) 36P Elbow TO Elbow
MiniSAS HD 12G 36P INTERNAL COPPER CABLE(SFF-8643)
下一篇