浏览量:
产品描述
MiniSAS 12G 26P 内部高速线缆 | ||||||||
MiniSAS 12G 26P INTERNAL COPPER CABLE | ||||||||
产品特性 | Product Features | |||||||
·传输速率12Gbps. | ·Transmission rate 12Gbps | |||||||
·遵从SAS3.0规范 | ·Meet SAS3.0 specification | |||||||
·低功耗 | ·Low power | |||||||
·差分阻抗100欧姆 | ·Differential impedance 100ohms | |||||||
·自带锁扣设计 | ·Self lock design | |||||||
·EMI 辐射抑制设计 | ·EMI radiation suppression design | |||||||
产品应用 | Applications | |||||||
·服务器 | ·Servers | |||||||
·数据储存设备 | ·Data storage equipment | |||||||
·工作站 | ·Workstation | |||||||
·RAID | ·RAID | |||||||
·SAS端口适配器 | ·SAS port adapter | |||||||
·数据/通信 | ·Data/Communications | |||||||
SFF-SFF-8088 | SFF-SFF-8088 | |||||||
系列:迷你SAS | Series: Mini SAS | |||||||
·电缆长度:1.0米 | ·Cable Length:1.0 Meters | |||||||
·线径:30AWG,镀锡铜,外径:7.8MM | ·Wire Size:30AWG,Tinned Copper,OD:7.8MM | |||||||
·电镀:Au 30u" | ·Plating: Au 30u" | |||||||
·颜色:黑色电缆 | ·Color: Black Cable | |||||||
·符合环保要求:RoHS | ·Environmental Compliance: RoHS | |||||||
信号完整性 | Signal Integrity | |||||||
·配对连接器阻抗:100欧姆±15% | . Mated Connector Impedance: 100 ohm±15% | |||||||
·电缆绝对阻抗:100欧姆±10% | . Cable Absolute Impedance: 100 ohm±10% | |||||||
·电缆对匹配:±5欧姆 | . Cable Pair Matching: ±5 ohm | |||||||
·共模阻抗:25至40欧姆 | . Common Mode Impedance: 25 to 40 ohms | |||||||
·插入损耗:-6dB最大可达4.5Ghz; | . Insertion loss: -6dB maximum up to 4.5Ghz; | |||||||
最大11dB可达9Ghz。 | 11dB maximum up to 9Ghz. | |||||||
·串扰:-35 dB至6Ghz | . Crosstalk: -35 dB up to 6Ghz | |||||||
|
||||||||
MINISAS电缆组件是高速串行总线4XSAS架构支持的高性能、高性价比的综合布线解决方案。铜缆 | ||||||||
的设计是完全符合6Gb/s SAS和12Gb/s SAS协议。 | ||||||||
Mini-Serial Attached SCSI(MINI-SAS)cable assemblise --high-performance,cost- | ||||||||
effective cabling solutions for high-speed serial buses supporting | ||||||||
4X SAS architectures.The copper cables are designed to be fully compliant with | ||||||||
6Gb/s SAS and 12Gb/s SAS protocols. |
上一篇
无
无
下一篇